Цены на отделочные работы
Расценки и цены на строительные и отделочные работы во Владивостоке за 2023 год — это довольно одна из важнейших информаций для тех, кто собирается строить и делать ремонт квартир, и ради которой клиенты ищут недорогих отделочников мастеров и находят нас корейцев.
Каковы средние расценки на нашу работу в отделке квартир?
Мы не работаем по стандартным общегородским ценам на отделочные работы, потому что наши цены на ремонт квартир намного ниже тех которые Вам, предлагают строительные компании Владивостока.
Как сэкономить на строительстве и отделке квартир? А также не проиграть в качестве отделочных работ? Ответы на эти вопросы Вы можете найти ниже этой статьи, где мы установили свою таблицу цен с названием «Расценки на отделочные работы во Владивостоке».
Главный большой плюс этой страницы — возможность ознакомится в одном месте с расценками на многочисленные виды отделочных работ, не покидая страницы нашего сайта. Узнав уровень цен на отделочные работы, офисов, магазинов, ремонт квартир, ремонт ванных комнат, ремонт и отделка коттеджей и загородных домов во Владивостоке.
Цены на отделочные работы, домов, офисов, квартир
Наименование | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
---|---|---|---|---|
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ — КОМПЛЕКСНО | ||||
Строительство коттеджа: без отделки (С материалами. От сложности проекта, минимум) | м2 | 27585 | ||
Строительство коттеджа: без отделки (С материалами. От сложности проекта, максимум) | м2 | 48265 | ||
Строительство коттеджа: с отделкой (С материалами. От сложности проекта минимум) | м2 | 34465 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа по группам: всего (С материалами, стоимость :1100 $США) | м2 | 68200 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа по группам: нуль (С материалами, стоимость :95 $США) | м2 | 5890 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа по группам: стены (С материалами, стоимость :120 $США) | м2 | 7440 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа по группам: кровля (С материалами, стоимость :90 $США) | м2 | 5580 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа по группам: проемы+утепл. (С материалами, стоимость :95 $США) | м2 | 5890 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа по группам: отделка (С материалами, стоимость :430 $США) | м2 | 26660 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа по группам: инженерные системы (С материалами, стоимость :275 $США) | м2 | 17050 | ||
Пример распределения стоимости коттеджа, без отдел-ки, окон дверей, (всего 100%) %: фундамент (13-17%:_) | % | |||
Пример распределения стоимости коттеджа, без отделки, окон дверей, (всего 100%) %: стены (30-40%:_) | % | |||
Пример распределения стоимости коттеджа, без отделки, окон дверей, (всего 100%) %: перекрытия и лестницы (10-12%:_) | % | |||
Пример распределения стоимости коттеджа, без отделки, окон дверей, (всего 100%) %: кровля (15-20%:_) | % | |||
Пример распределения стоимости коттеджа, без отдел-ки, окон дверей, (всего 100%) %: отопление, водоснаб-жение, канализация (Только внутренние сети, 20-25%:_) | % | |||
Ремонт квартиры простой косметический: (Побелка + покраска окон и дверей + обои + линолеум, минимум) | м2 | 3805 | ||
Ремонт квартиры средней сложности: (в т.ч. перегородки, покраска стен + окна + обои + кафель + линолеум + замена дверей. Частично электро- и сантехработы, минимум) | м2 | 6080 | ||
Ремонт квартиры капитальный с перепланировкой по дизайн - проекту: (От сложности проекта. Замена окон, дверей, электрики, сантехники, пола Весь комплекс отделки, минимум) | м2 | 10105 | ||
Ремонт квартиры капитальный с перепланировкой по дизайн - проекту: (От сложности проекта. Замена окон, дверей, электрики, сантехники, пола Весь комплекс отделки, максимум) | м2 | 15195 | ||
Ремонтные работы «ванная - санузел»: (Демонтаж перегородок + замена труб + сантехприборов + кафель + потолок + двери, в т.ч. электрика, вентиляция, минимум) | м2 | 9105 | ||
Строительство деревянного дома из клееного бруса: (От сложности проекта. Под ключ, с материалами, минимум) | м2 | 53065 | ||
Строительство деревянного дома из клееного бруса: (От сложности проекта, Под ключ, с материалами, максимум) | м2 | 68235 | ||
Изготовление сруба из бруса: (От сложности проекта, минимум) | м3 бруса | 9105 | ||
Строительство каркасного дома по канадской технологии: (От сложности проекта. Под ключ, минимум) | м2 | 37925 | ||
Монтаж зданий из сэндвич – панелей с каркасом, фундаментом и кровлей: (С материалами, минимум) | м2 | 18210 | ||
Кладка печи: в бане (Включая варочную плиту, минимум) | шт. | 22745 | ||
Кладка печи: в доме. (С обогревательным щитком на 3-5 колодцев. Включая варочную плиту, минимум) | шт. | 30330 | ||
Кладка дымовой трубы: (минимум) | п.м. | 1825 | ||
Кладка камина: простой без облицовки (минимум) | шт. | 22750 | ||
Кладка камина: усложненный с отделкой (минимум: 1320 $США_) | шт. | 81840 | ||
Кладка камина: усложненный с отделкой (максимум: 3300 $США_) | шт. | 204600 | ||
Составление теплоэнергетического паспорта здания | 1 паспорт | 90635 | ||
Установка одноходового дымохода высотой до 15 м с керамической трубой диаметром: 120 мм | 1 м дымохода | 1580 | ||
Установка одноходового дымохода высотой до 15 м с керамической трубой диаметром: 140 мм | 1 м дымохода | 1635 | ||
Установка одноходового дымохода высотой до 15 м с керамической трубой диаметром: 160 мм | 1 м дымохода | 1795 | ||
Установка одноходового дымохода высотой до 15 м с керамической трубой диаметром: 180 мм | 1 м дымохода | 2030 | ||
Установка одноходового дымохода высотой до 15 м с керамической трубой диаметром: 200 мм | 1 м дымохода | 2105 | ||
ФУНДАМЕНТЫ | ||||
Добавлять в случае устройства сложных фундаментов (Только для монолитных!!!) | м3 | 1825 | ||
Устройство оснований вручную: песчаных (Выровненных и утрамбованных) | м3 | 1160 | ||
Устройство оснований вручную: щебеночных (Выровненных и утрамбованных) | м3 | 1255 | ||
Устройство оснований вручную: гравийных (Выровненных и утрамбованных) | м3 | 1340 | ||
Устройство бетонной подготовки (Установка опалубки + укладка бетонной смеси) | м3 | 1825 | ||
Подливка бетона под оборудование толщиной 20 мм: готовым бетоном (Добавлять или исключать на каждые 10 мм. толщины 50 руб.) | м2 | 356 | ||
Устройство площадок из бетона (отмосток) толщиной: до 100 мм. (от сложности армирования. Приготовление бетона + опалубка + армирование, максимум) | м2 | 712 | ||
Устройство площадок из бетона (отмосток) толщиной: до 250 мм. (от сложности армирования. Приготовление бетона + опалубка армирование, максимум) | м2 | 1057 | ||
Устройство бетонных фундаментов: общего назначения объемом: до 5 м3. (Установка и разборка опалубки, укладка готовой бетонной смеси) | м3 | 3590 | ||
Устройство бетонных фундаментов: общего назначения объемом: до 25 м3. (Установка и разборка опалубки, укладка готовой бетонной смеси) | м3 | 2335 | ||
Устройство бетонных фундаментов: общего назначения объемом: более 25 м3. (Установка и разборка опалубки, укладка готовой бетонной смеси) | м3 | 2150 | ||
Устройство бетонных фундаментов: под колонны объемом: до 3 м3. (Установка и разборка опалубки, укладка готовой бетонной смеси) | м3 | 4030 | ||
Устройство бетонных фундаментов: под колонны объемом: до 5 м3. (Установка и разборка опалубки, укладка готовой бетонной смеси) | м3 | 3590 | ||
Устройство бетонных фундаментов: под колонны объемом: более 5 м3. (Установка и разборка опалубки, укладка готовой бетонной смеси) | м3 | 2950 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: общего назначения объемом: до 5 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 4490 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: общего назначения объемом: до 25 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 2970 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: общего назначения объемом: более 25 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 2510 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: под колонны объемом: до 3 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 6280 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: под колонны объемом: до 5 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 5650 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: под колонны объемом: до 10 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 4490 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: под колонны объемом: до 25 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 3235 | ||
Устройство железобетонных фундаментов: под колонны объемом: более 25 м3. (Установка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси) | м3 | 2690 | ||
Устройство столбчатых фундаментов: бетонных (От сечения. Установка+разборка опал., укладка бетонной смеси, минимум) | м3 | 4490 | ||
Устройство столбчатых фундаментов: бетонных (От сечения. Установка+разборка опал., укладка бетонной смеси, максимум) | м3 | 5380 | ||
Устройство столбчатых фундаментов: кирпичных (От сложности проекта, минимум) | м3 | 6525 | ||
Устройство столбчатых фундаментов: кирпичных (От сложности проекта, максимум) | м3 | 7125 | ||
Бурение под сваи. (От диаметра, С техникой, минимум) | п.м. | 540 | ||
Бурение под сваи. (От диаметра, С техникой, максимум) | п.м. | 1817 | ||
Устройство винтовых свай, глубина: 1 м. (От сечения и длины) | шт. | 762 | ||
Устройство винтовых свай, глубина: 1.5 м. (От сечения и длины) | шт. | 1217 | ||
Устройство винтовых свай, глубина: от 2 м. (От сечения и длины, минимум) | шт. | 1817 | ||
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: до 0,5 т. (Только укладка. С техникой) | шт. | 442 | ||
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: до 1,5 т. (Только укладка. С техникой) | шт. | 639 | ||
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: до 3,5 т. (Только укладка. С техникой) | шт. | 896 | ||
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: более 3,5 т. (Только укладка. С техникой) | шт. | 1254 | ||
Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: до 0,5 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 1057 | ||
Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: до 1,5 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 1450 | ||
Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: до 3,5 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 2126 | ||
Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции: более 3,5 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 2886 | ||
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т. (Только установка. С техникой) | шт. | 356 | ||
Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т. (Только установка. С техникой) | шт. | 811 | ||
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т. (Только установка. С техникой) | шт. | 553 | ||
Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т. (Только установка. С техникой) | шт. | 1056 | ||
Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т. (Только установка. С техникой) | шт. | 1056 | ||
Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т. (Только установка. С техникой) | шт. | 1057 | ||
Монтаж блоков стен подвалов массой: до 0,5 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 933 | ||
Монтаж блоков стен подвалов массой: до 1 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 1302 | ||
Монтаж блоков стен подвалов массой: до 1,5 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 1930 | ||
Монтаж блоков стен подвалов массой: более 1,5 т. (Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой) | шт. | 2690 | ||
Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (с пазами, стаканами и подколонниками) при толщине плиты: до 1000 мм. (Установка + разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси. С техникой) | м3 | 2190 | ||
Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (с пазами, стаканами и подколонниками) при толщине плиты: более 1000 мм. (Установка + разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси. С техникой) | м3 | 2690 | ||
Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (Установка опалубки, укладкой бетонной смеси. С техникой) | м3 | 3035 | ||
Устройство стен подвалов и подпорных стен: бутобетонных (Установка опалубки, укладкой бутобетонных камней. С техникой) | м3 | 3860 | ||
Изготовление арматурных каркасов и сеток (От сложности каркаса, минимум) | т | 35630 | ||
Установка каркасов и сеток массой одного элемента до: 20 кг. (Установка каркасов в стенах-перекрытиях. С техникой, минимум) | т | 23255 | ||
Установка каркасов и сеток массой одного элемента до: 20 кг. (Установка каркасов в стенах-перекрытиях. С техникой, максимум) | т | 17200 | ||
Установка каркасов и сеток массой одного элемента до: 50 кг. (Установка каркасов в стенах-перекрытиях. С техникой, минимум) | т | 16990 | ||
Установка каркасов и сеток массой одного элемента до: 50 кг. (Установка каркасов в стенах-перекрытиях. С техникой, максимум) | т | 6735 | ||
Установка каркасов и сеток массой одного элемента до: 300 кг. (Установка каркасов в стенах-перекрытиях. С техникой, минимум) | т | 7175 | ||
Установка каркасов и сеток массой одного элемента до: 300 кг. (Установка каркасов в стенах-перекрытиях. С техникой, максимум) | т | 6100 | ||
Усиление фундаментов: монолитными железобетонными обоймами | м3 | 17890 | ||
Усиление фундаментов: стальными балками | т | 143135 | ||
Усиление фундамента методом торкретирования (До 10 см. С очисткой, уходом за нанесенным слоем) | м2 | 1056 | ||
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая: обмазочная 2 слоя. (Огрунтовка. Нанесение готовой мастикой) | м2 | 196 | ||
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая: оклеечная 2 слоя. (Огрунтовка. Нанесение готовой мастикой) | м2 | 307 | ||
Гидроизоляция стен и фундаментов горизонтальная оклеечная: 1 слой. (Наклейка материала готовой мастикой) | м2 | 136 | ||
Гидроизоляция стен и фундаментов горизонтальная оклеечная: 2 слоя. (Наклейка материала готовой мастикой) | м2 | 221 | ||
Вертикальное утепление ПСБС: по обрешетке (С устройством обрешетки) | м2 | 565 | ||
Вертикальное утепление ПСБС: по клею (С устройством обрешетки) | м2 | 307 | ||
Засыпка: керамзит, песок, щебень (минимум) | м3 | 712 | ||
Засыпка: керамзит, песок, щебень (максимум) | м3 | 1056 | ||
Сборка (установка) опалубки: из деревянных досок (Демонтаж - 50% от сборки) | м2 | 233 | ||
Сборка (установка) опалубки: фанеры опалуб. (Демонтаж - 50% от сборки) | м2 | 147 | ||
Сборка (установка) опалубки: из готовых пластиковых опал.модулей (Демонтаж - 50% от сборки) | м2 | 123 | ||
Устройство бетонной подготовки с помощью автобетононасоса | м3 | 271 | ||
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны с помощью автобетононасоса в переставной деревометаллической инвентарной опалубке объемом: до 3 м3 | м3 | 2811 | ||
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны с помощью автобетононасоса в переставной деревометаллической инвентарной опалубке объемом: до 5 м3 | м3 | 2211 | ||
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны с помощью автобетононасоса в переставной деревометаллической инвентарной опалубке объемом: более 5 м3 | м3 | 1716 | ||
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны с помощью автобетононасоса в переставной деревометаллической инвентарной опалубке объемом: до 3 м3 | м3 | 3600 | ||
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны с помощью автобетононасоса в переставной деревометаллической инвентарной опалубке объемом: до 5 м3 | м3 | 2790 | ||
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны с помощью автобетононасоса в переставной деревометаллической инвентарной опалубке объемом: до 10 м3 | м3 | 2126 | ||
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны с помощью автобетононасоса в переставной деревометаллической инвентарной опалубке объемом: до 25 м3 | м3 | 1510 | ||
Монтаж и демонтаж опалубки стен "Алума-систем" из готовых щитов монтаж опалубки стен | м2 | 196 | ||
Монтаж и демонтаж опалубки стен "Алума-систем" из готовых щитов демонтаж опалубки стен | м2 | 68 | ||
Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий "Алума-систем" из готовых щитов монтаж опалубки перекрытий | м2 | 96 | ||
Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий "Алума-систем" из готовых щитов демонтаж опалубки перекрытий | м2 | 27 | ||
Монтаж конструкций несъемной опалубки типа "ВЕЛОКС": внутренних несущих стен толщиной до 400 мм | м2 | 663 | ||
Монтаж конструкций несъемной опалубки типа "ВЕЛОКС": наружных стен толщиной до 400 мм | м2 | 663 | ||
Монтаж конструкций несъемной пенополистирольной опалубки наружных или внутренних несущих стен: опалубка типа "Amvic Building System" | м2 | 332 | ||
Монтаж конструкций несъемной пенополистирольной опалубки наружных или внутренних несущих стен: опалубка типа "ИЗОДОМ", "СОПОС" | м2 | 357 | ||
Монтаж конструкций несъемной пенополистирольной опалубки типа "ИЗОДОМ", "СОПОС" перекрытий | м2 | 921 | ||
Ремонт бетонных конструкций механизированным способом наливными составами глубиной слоя 50 мм: полов | м2 | 1206 | ||
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов сухими смесями типа 'АкваНАСТ' толщиной слоя: 2 мм | м2 | 196 | ||
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов сухими смесями типа 'АкваНАСТ' толщиной слоя: 3 мм, усиленной армирующей сеткой | м2 | 356 | ||
Погружение вибропогружателем свай шпунтового ряда из ПВХ или стеклопластика шириной до 200 мм на глубину: до 5 м | 1 м свай | 37 | ||
Погружение вибропогружателем свай шпунтового ряда из ПВХ или стеклопластика шириной до 350 мм на глубину: до 5 м | 1 м свай | 49 | ||
Погружение вибропогружателем свай шпунтового ряда из ПВХ или стеклопластика шириной до 510 мм на глубину: до 5 м | 1 м свай | 81 | ||
Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: плоских сеток | 10 кг арматуры | 595 | ||
Армирование массивов, плитных фундаментов композитной арматурой в виде: каркаса | 10 кг арматуры | 829 | ||
Армирование подстилающих слоев и набетонок композитной арматурой в виде плоских сеток | 10 кг арматуры | 1233 | ||
Армирование ленточных фундаментов, прогонов, ригелей, балок композитной арматурой | 10 кг арматуры | 914 | ||
Армирование плит перекрытий: с одинарной композитной арматурой | 10 кг арматуры | 659 | ||
Армирование плит перекрытий: с двойной композитной арматурой | 10 кг арматуры | 765 | ||
Армирование стен и перегородок: с одинарной композитной арматурой | 10 кг арматуры | 850 | ||
Армирование стен и перегородок: с двойной композитной арматурой | 10 кг арматуры | 977 | ||
Устройство железобетонных стен и перегородок глухих с применением несъемной опалубки из пенополистирола толщиной блока: 250 мм | 1 м2 конструкций | 764 | ||
Устройство железобетонных стен и перегородок глухих с применением несъемной опалубки из пенополистирола толщиной блока: 300 мм | 1 м2 конструкций | 805 | ||
Устройство железобетонных стен и перегородок с проемами с применением несъемной опалубки из пенополистирола толщиной блока: 250 мм | 1 м2 конструкций стен | 866 | ||
Устройство железобетонных стен и перегородок с проемами с применением несъемной опалубки из пенополистирола толщиной блока: 300 мм | 1 м2 конструкций стен | 914 | ||
Устройство гидроизоляции бетонных, железобетонных и других поверхностей напылением из полимочевины установками высокого давления производительностью до 4 л/мин толщиной слоя: до 1 мм | 1 м2 поверхности | 34 | ||
Устройство гидроизоляции бетонных, железобетонных и других поверхностей напылением из полимочевины установками высокого давления производительностью до 4 л/мин толщиной слоя: до 2 мм | 1 м2 поверхности | 57 | ||
Устройство гидроизоляции бетонных, железобетонных и других поверхностей напылением из полимочевины установками высокого давления производительностью до 4 л/мин толщиной слоя: до 3 мм | 1 м2 поверхности | 81 | ||
Устройство гидроизоляции стыковых соединений бетонных конструкций с использованием резинового саморасширяющегося профиля: с приклеиванием и закреплением дюбелями (Новые технологии) | 1 м | 110 | ||
Устройство гидроизоляции стыковых соединений бетонных конструкций с использованием резинового саморасширяющегося профиля: с приклеиванием (Новые технологии) | 1 м | 62 | ||
Устройство гидроизоляции стыковых соединений бетонных конструкций с использованием резинового саморасширяющегося профиля: с закреплением дюбелями (Новые технологии) | 1 м | 64 | ||
Устройство гидроизоляции стыковых соединений бетонных конструкций с использованием резинового саморасширяющегося профиля: самоклеящегося без дополнительного крепления (Новые технологии) | 1 м | 21 | ||
Устройство колонн с помощью бадьи с применением одноразовой опалубки, диаметром (шириной): до 400 мм (Новые технологии) | 1 м | 3380 | ||
Устройство колонн с помощью автобетононасоса с применением одноразовой опалубки, диаметром (шириной): до 400 мм (Новые технологии) | 1 м | 2785 | ||
Устройство монолитных перекрытий с пластиковыми пустотообразователями, толщина перекрытия: до 200 мм (Новые технологии) | 1 м2 | 1913 | ||
Устройство монолитных перекрытий с пластиковыми пустотообразователями, толщина перекрытия: до 250 мм (Новые технологии) | 1 м2 | 2030 | ||
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТЕН | ||||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной: 200 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 10160 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной: 300 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 7125 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной: 500 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 5305 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной: 200 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 10775 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной: 300 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 7515 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной: 500 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 5540 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной: 1000 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 3725 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной: 2000 мм. (Готовым бетоном, установка опалубки, укладка бетонной смеси) | м3 | 2960 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок железобетонных высотой: до 3 м, толщиной: 200 мм. (Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси. Готовым бетоном) | м3 | 15010 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок железобетонных высотой: до 3 м, толщиной: 300 мм. (Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси. Готовым бетоном) | м3 | 10555 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок железобетонных высотой: до 3 м, толщиной: 500 мм. (Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси. Готовым бетоном) | м3 | 7815 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок железобетонных высотой: до 6 м, толщиной: 200 мм. (Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси. Готовым бетоном) | м3 | 15245 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок железобетонных высотой: до 6 м, толщиной: 300 мм. (Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси. Готовым бетоном) | м3 | 10845 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок железобетонных высотой: до 6 м, толщиной: 500 мм. (Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси. Готовым бетоном) | м3 | 7890 | ||
Устройство монолитных стен и перегородок железобетонных высотой: до 6 м, толщиной: 1000 мм. (Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси. Готовым бетоном) | м3 | 5155 | ||
Устройство колонн: бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: до 2 м. (Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование готовым бетоном. С техникой) | м3 | 11735 | ||
Устройство колонн: бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: до 3 м. (Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование готовым бетоном. С техникой) | м3 | 7890 | ||
Устройство колонн: бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: более 3 м. (Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование готовым бетоном. С техникой) | м3 | 5285 | ||
Устройство колонн: железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: до 2 м. (Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование готовым бетоном. С техникой) | м3 | 12515 | ||
Устройство колонн: железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: до 3 м. (Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование готовым бетоном. С техникой) | м3 | 8940 | ||
Устройство колонн: железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: более 3 м. (Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование готовым бетоном. С техникой) | м3 | 6065 | ||
Устройство колонн: в металлической опалубке для гражданских зданий. (Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование готовым бетоном. С техникой) | м3 | 12515 | ||
Кладка стен готовым раствором: из легкобетонных камней (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, минимум) | м3 | 2510 | ||
Кладка стен готовым раствором: из легкобетонных камней (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, максимум) | м3 | 3575 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных наружных: простых (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, минимум) | м3 | 4785 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных наружных: простых (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, максимум)) | м3 | 4485 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных наружных: средней сложности (От высоты .этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, минимум) | м3 | 5395 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных наружных: средней сложности (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, максимум) | м3 | 5000 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных наружных: сложных (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, минимум) | м3 | 6215 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных наружных: сложных (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, максимум) | м3 | 5700 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных внутренних, этаж: до 4 м. (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов) | м3 | 4635 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных внутренних, этаж: свыше 4 м. (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов) | м3 | 4485 | ||
Кладка стен готовым раствором: из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 380 мм. (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, минимум) | м3 | 6975 | ||
Кладка стен готовым раствором: из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 380 мм. (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, максимум) | м3 | 6670 | ||
Кладка стен готовым раствором: из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 510 мм. (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, минимум) | м3 | 6065 | ||
Кладка стен готовым раствором: из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 510 мм. (От высоты этажа: до 4 м/выше 4м. С расшивкой швов, максимум) | м3 | 5760 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпично - бетонных с заполнением легким бетоном толщиной: 380 мм. (От высоты этажа: до 4 м/свыше 4 м. Кладка с заполнением пустот бетоном, расшивка швов, минимум) | м3 | 5850 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпично - бетонных с заполнением легким бетоном толщиной: 380 мм. (От высоты этажа: до 4 м/свыше 4 м. Кладка с заполнением пустот бетоном, расшивка швов, максимум) | м3 | 5455 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпично - бетонных с заполнением легким бетоном толщиной: 510 мм. (От высоты этажа: до 4 м/свыше 4 м. Кладка с заполнением пустот бетоном, расшивка швов, минимум) | м3 | 4940 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпично - бетонных с заполнением легким бетоном толщиной: 510 мм. (От высоты этажа: до 4 м/свыше 4 м. Кладка с заполнением пустот бетоном, расшивка швов, максимум) | м3 | 4630 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпично - бетонных с заполнением легким бетоном толщиной: 640 мм. (От высоты этажа: до 4 м/свыше 4 м. Кладка с заполнением пустот бетоном, расшивка швов, минимум) | м3 | 4030 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпично - бетонных с заполнением легким бетоном толщиной: 640 мм. (От высоты этажа: до 4 м/свыше 4 м. Кладка с заполнением пустот бетоном, расшивка швов, максимум) | м3 | 3720 | ||
Кладка стен готовым раствором: кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной: 380 мм. (От высоты этажа: до 4 м/ свыше 4м. С заполнением пустот засыпными материалами, расшивка швов, минимум) | м3 | 7665 | ||
