Расценки и цены на строительные и отделочные работы во Владивостоке за 2025 год — это довольно одна из важнейших информаций для тех, кто собирается строить и делать ремонт квартир, и ради которой клиенты ищут недорогих отделочников мастеров и находят нас корейцев.
- РЕМОНТ КАФЕот 3 600 ₽/м²
Сроки: от 60 дней
Материалы: от 1190 ₽/м²
Обновление электрики, включая освещение и розетки
Замена полов на износоустойчивые материалы
Монтаж новой мебели, витрин, стеллажей
Покраска стен и потолков в соответствии с корпоративным стилем
Замена дверей, окон, улучшение звукоизоляции
Замена системы канализации и монтаж сантехники
Установка новой системы отопления и кондиционирования воздуха
Размещение информационных табличек и вывесок
Финальная уборка помещения и ввод в эксплуатацию
РЕМОНТ ОФИСАот 3 400 ₽/м²Сроки: от 25 дней
Материалы: от 1579 ₽/м²
Замена электропроводки, установка новых розеток, выключателей
Устройство системы отопления, кондиционирования, вентиляции
Ремонт полов и потолков, выравнивание стен, шпатлевка, покраска
Монтаж новых дверей, окон, перегородок, арок
Обновление сантехники, установка санфаянса, смесителей
Создание зон отдыха, переговорных, кабинетов руководителя
Установка подвесных потолков, декоративного освещения
Ремонт санузлов, поклейка обоев, укладка плитки
Уборка помещения после завершения ремонта
РЕМОНТ МАГАЗИНАот 3 400 ₽/м²Сроки: от 25 дней
Материалы: от 1600 ₽/м²
Демонтаж старых интерьеров, мебели, полов и систем
Электромонтажные работы: замена проводки, освещение
Монтаж систем вентиляции, кондиционирования и отопления
Ремонт полов, укладка нового покрытия, выравнивание
Обновление потолков, оштукатуривание, покраска
Замена дверей, окон, установка роллет и витрин
Обновление сантехники, установка раковин, унитазов, душевых
Укладка кафеля, керамогранита на пол
Покраска фасада, установка декоративных элементов
Финальная уборка, вывоз строительного мусора
- КАПИТАЛЬНЫЙот 5 499 ₽/м²
Сроки: от 60 дней
Материалы: от 2190 ₽/м²
Подготовка помещения – демонтаж перегородок, перепланировка
Замена дверей, окон, балконных блоков
Выравнивание поверхностей, штукатурка, грунтовка, покраска, стяжка
Монтаж всех систем коммуникаций – электропроводка, отопление, водоснабжение, водоотведение
Косметические работы с использованием обоев, плитки, паркета, натяжных потолков, других материалов
Комплексная уборка с вывозом мусора
ЧЕРНОВОЙот 3 750 ₽/м²Сроки: от 25 дней
Материалы: от 1270 ₽/м²
Штукатурка поверхностей потолка, стен
Возведение перегородок
Укладка электрического кабеля с выводом точек освещения, розеток, выключателей
Монтаж труб ХВС,ГВС и канализации
Устройство стяжки пола
КОСМЕТИЧЕСКИЙот 2 499 ₽/м²Сроки: от 15 дней
Материалы: от 790 ₽/м²
Удаление старых обоев, краски, плитки, напольных покрытий
Монтаж напольного покрытия; укладка плитки на полу или стенах
Окраска стен и потолков, оклейка рулонными материалами
Монтаж светильников, люстр, выключателей, розеток
Монтаж сантехники – унитаза, раковины, биде, душевой кабины, мойки
Стоимость на отделочные работы во Владивостоке
У нас актуальные цены и расценки с детальной таблицей цен для любого ремонта: от косметического до капитального. Узнайте точную стоимость ремонта
заранее — без скрытых наценок. Скачайте прайс или закажите расчет сметы онлайн. Экономьте время и бюджет с гарантией качества!
| Наименование электроработ | Ед. изм. | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| Установка потолочной люстры на анкерах (накладной) до 5 кг. | шт | 1000 |
| Установка светильников в натяжной потолок | шт | 250 |
| Установка трековых светильников | шт | 2000 |
| Установка люминесцентных светильников | шт | 700 |
| Установка светильников Армстронг | шт | 700 |
| Установка светодиодных светильников | шт | 200 |
| Установка точечного светильника | шт | 300 |
| Монтаж светильника | шт | 300 |
| Установка диммера (светорегулятора) | шт | 400 |
| Монтаж блока выключателей (для санитарно технических кабин) | шт | 1500 |
| Установка проходного выключателя | шт | 670 |
| Установка двухклавишного выключателя | шт | 350 |
| Установка наружного выключателя одноклавишного | шт | 350 |
| Монтаж одноклавишного выключателя | шт | 300 |
| Установка выключателей | шт | 300 |
| Установка двойной розетки в один подрозетник | шт | 350 |
| Установка розетки для электроплиты | шт | 450 |
| Установка розеток с заземлением | шт | 300 |
| Установка внутренней розетки | шт | 350 |
| Установка наружной розетки | шт | 300 |
| Установка розеток | шт | 300 |
| Установка автомата, пакетника 220V (2-фазного) | шт | 400 |
| Установка автомата, пакетника 220V (3-фазного) | шт | 350 |
| Установка автомата, пакетника 380V (организации) | шт | 600 |
| Установка УЗО, дифференциального автомата (2-полюсных) | шт | 600 |
| Установка УЗО, дифференциального автомата (4-полюсных) | шт | 800 |
| Монтаж электрощита | шт | 850 |
| Монтаж распределительной коробки (бетон/кирпич/гипсокартон) | шт | 600/500/400 |
| Подключение автомата пускателя, УЗО к силовой линии в щите | шт | 600 |
| Диагностика электрической сети | шт | 1000 |
| Устройство временного электроснабжения | кв.м. | 35 |
| Устройство штробы по бетону | пм.м. | 350 |
| Устройство штробы по кирпичу | пм.м. | 250 |
| Устройство штробы по штукатурке | пм.м. | 250 |
| Заделка штроб | п.м. | 100 |
| Прокладка кабеля | п.м. | 100 |
| Установка подрозетника (с устройством гнезда) | п.м. | 400 |
| Установка распаечной коробки с подключением | шт | 450 |
| Установка распределительного электрощита накладного | шт | 850 |
| Установка распределительного электрощита встраиваемого | шт | 4000 |
| Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО | шт | 450 |
| Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) |
|---|---|---|
| 1.Потолок | ||
| Снятие воздуховода (гибкого) | п.м | 125 |
| Удаление декоративного плинтуса из пенопласта или полиуретана | п.м | 30 |
| Удаление плинтуса потолочного из гипса | п.м | 50 |
| Разбор подвесного потолка (модель «Армстронг») | м2 | 100 |
| Демонтаж полимерного покрытия (полистирол, полиуретан) с потолка | м2 | 100 |
| Снятие гардины для штор | шт | 400 |
| Зачистка стен от штукатурки | м2 | 350 |
| Зачистка рустов, заполнение швов, проклейка сеткой из синтетических волокон | п.м | 300 |
| Очистка потолка от мела или извести (размывка) | м2 | 300 |
| Разборка подвесного потолка (вагонка или ГКЛ) | м2 | 270 |
| Разборка реечного потолка из узких панелей | м2 | 100 |
| Снятие вентиляционных коробов | п.м | 230 |
| Удаление обоев | м2 | 200 |
| Удаление остатков клея или краски (масляной) с потолка | м2 | 300 |
| Удаление лепнины из гипса | п.м | 50 |
| Разборка подвесного шкафа (тип — антресоль) | шт | 500 |
| Снятие натяжного потолка | м2 | 100 |
| 2.Стены | ||
| Удаление блока межкомнатной двери | шт | 500 |
| Снос кирпичной капитальной стены (с разрешением) | м2 | 1500 |
| Снятие обоев | м2 | 150 |
| Демонтаж отделки из керамической плитки | м2 | 500 |
| Снятие подоконников | п.м | 250 |
| Удаление оконного блока | шт | 1000 |
| Снос простенков из ДСП или гипсокартона | м2 | 500 |
| Зачистка штукатурки | м2 | 300 |
| Демонтирование гипсолитовой сантехкабины | шт | 24000 |
| Удаление пластикового откоса | п.м | 50 |
| Зачистка откосов от штукатурки в оконных или дверных проемах | п.м | 200 |
| Зачистка стен от краски на водоэмульсионной основе | м2 | 250 |
| Зачистка стен от ПВХ-панелей | м2 | 100 |
| Разборка арки | м2 | 400 |
| Разборка встроенных шкафов, антресолей или кладовок | шт | 600 |
| Разборка кирпичной стены | м2 | 700 |
| Разборка перегородки из ГКЛ (короб, обшитый гипсокартоном | м2 | 600 |
| Разборка простенков из пеногазобетона, шлакоблока или керамзита | м2 | 600 |
| Разборка сантехнического шкафа | шт | 800 |
| Снос капитальной несущей бетонной стены | м2 | 1800 |
| Снос простенка, выложенного из кирпича в один слой или пенобетона | м2 | 600 |
| Снятие наличников | п.м | 30 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 500 |
| 3.Пол | ||
| Удаление стяжки из бетона | м2 | 500 |
| Демонтаж душевого поддона, выполненного из бетона | шт | 4500 |
| Снятие ламината или паркетной доски | п.м | 100 |
| Удаление напольного плинтуса | п.м | 100 |
| Очистка от битума | м2 | 300 |
| Снятие фанеры и покрытий из ДСП | м2 | 150 |
| Разбор порожков | п.м | 100 |
| Разборка пола, установленного на лагах из дерева | м2 | 400 |
| Удаление плитки с поверхности пола | м2 | 400 |
| Удаление линолеума, ковролина | м2 | 100 |
| Демонтирование бетонной стяжки с арматурой | м2 | 600 |
| 4.Сантехника | ||
| Демонтирование душевой кабины | шт | 2000 |
| Снятие различных аксессуаров в санузле | шт | 100 |
| Демонтирование ванны из стали, чугуна | шт | 500 |
| Снятие напольного биде в сборе | шт | 500 |
| Снятие напольного унитаза в сборе | шт | 500 |
| Демонтаж нагревателя воды или полотенцесушителя | шт | 600 |
| Разбор ПВХ-труб (канализация) | точка | 180 |
| Разбор труб системы отопления или водопровода | точка | 230 |
| Разбор чугунных труб (под канализацию) | точка | 450 |
| Снятие смесителя | шт | 300 |
| Снятие мойки | шт | 450 |
| Снятие батареи/ радиатора | шт | 500 |
| Демонтирование редуктора давления воды | шт | 400 |
| Удаление прибора учета ХГВ | шт | 250 |
| 5.Электрика | ||
| Разбор защитного устройства в электрощитовой | шт | 150 |
| Снятие коробов для прокладки электрокабеля | п.м | 60 |
| Удаление розетки или выключателя | шт | 40 |
| Демонтаж наружного распределительного щитка | шт | 1000 |
| Демонтаж силового провода | п.м | 60 |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 35 |
| Снятие электроточки (коробки, выключателя или розетки) | шт | 100 |
| Удаление вентилятора, люстры, бра, светильника | шт | 150 |
| Демонтаж электроплиты (варочной панели, духового шкафа) | шт | 500 |
| Демонтаж кондиционера | шт | 1250 |






