
Фото квартиры в Хрущёвке с ремонтом во Владивостоке
Вдохновитесь готовыми интерьерами хрущёвок после ремонта «под ключ» в нашей фотогалерее! Каждый проект — это гармония удобства и стиля. Увидите, как дизайн преображает пространство!




Требуется дизайн проект квартиры?
✅ Разработка планировки — Оптимальное зонирование даже для сложных помещений.
✅ Рабочие схемы — Все коммуникации и технические нюансы под контролем.
✅ 3D визуализация вашей квартиры — Увидите результат до начала работ!
✅ Расчет объемов работ и материалов — Никаких скрытых расходов.
✅ Полный 3D тур — Пройдитесь по будущей квартире в режиме онлайн!
➕ Бесплатный выезд замерщика — Оценим объект и обсудим ваши пожелания на месте.
Типовой прайс-лист на ремонт квартиры в Хрущёвке во Владивостоке
| Тип квартиры | Черновой (₽) | Косметический (₽) | Капитальный (₽) | Дизайнерский (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Студия (20-30 кв.м) | 100,000 — 150,000 | 160,000 — 240,000 | 240,000 — 360,000 | 400,000 — 600,000 |
| 1-ком (30-45 кв.м) | 144,000 — 216,000 | 234,000 — 351,000 | 345,000 — 517,500 | 570,000 — 855,000 |
| 2-ком (45-60 кв.м) | 202,500 — 270,000 | 337,500 — 450,000 | 495,000 — 660,000 | 825,000 — 1,100,000 |
| 3-ком (60-80 кв.м) | 258,000 — 344,000 | 438,000 — 584,000 | 648,000 — 864,000 | 1,080,000 — 1,440,000 |
| 4-ком (80-100 кв.м) | 328,000 — 410,000 | 568,000 — 710,000 | 840,000 — 1,050,000 | 1,400,000 — 1,750,000 |
| 5-ком (100-120 кв.м) | 400,000 — 480,000 | 700,000 — 840,000 | 1,030,000 — 1,236,000 | 1,700,000 — 2,040,000 |
Ремонт квартиры Хрущёвки во Владивостоке: порядок оказания услуги
Преобразите свою хрущёвку с нами! Бесплатный расчёт, выгодные цены на материалы, качественный ремонт и честные условия. Идеальный интерьер уже ждёт вас – звоните!
Цены и расценки на ремонт Хрущёвки во Владивостоке
Интерьеры на любой бюджет – от недорогих до эксклюзивных. Расценки зависят от сложности, выбранного стиля и ваших предпочтений. Работаем по фиксированным ценам без переплат. Подготовим подробную смету, соблюдаем договорённости и обеспечиваем качество. Доверьте ремонт опытным мастерам!
| Вид работ | Описание | Цена (руб) | Ед. измерения |
|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | Снос внутренних перегородок | 700 | м² |
| Удаление старой плитки | 450 | м² | |
| Снятие старых обоев | 180 | м² | |
| Демонтаж напольных покрытий | 550 | м² | |
| Вывоз строительного мусора | Стандартный строительный мусор | 2200 | м³ |
| Тяжелый строительный мусор | 3300 | м³ | |
| Стяжка пола | Традиционная цементная стяжка | 450 | м² |
| Полусухая стяжка | 550 | м² | |
| Электромонтажные работы | Прокладка электропроводки | 150 | м |
| Установка распределительного щита | 7500 | шт | |
| Монтаж светильников | 1100 | шт | |
| Сантехнические работы | Установка водопроводных труб | 350 | м |
| Установка радиаторов отопления | 3.700 | шт | |
| Установка кранов и смесителей | 1.800 | шт | |
| Штукатурка стен | Базовая штукатурка | 320 | м² |
| Декоративная штукатурка | 650 | м² | |
| Шпатлевка стен | Основная шпатлевка | 230 | м² |
| Финишная шпатлевка | 270 | м² | |
| Окраска стен | Базовая окраска | 170 | м² |
| Декоративная окраска | 350 | м² | |
| Укладка плитки | Напольная плитка | 850 | м² |
| Облицовка стен плиткой | 1600 | м² | |
| Установка дверей | Входные двери | 7500 | шт |
| Межкомнатные двери | 5500 | шт | |
| Монтаж потолков | Натяжные потолки | 650 | м² |
| Подвесные потолки из ГВЛ | 750 | м² | |
| Укладка ламината | Стандартный ламинат | 450 | м² |
| Влагостойкий ламинат | 550 | м² | |
| Обои | Обычные обои | 280 | м² |
| Виниловые обои | 350 | м² | |
| Установка розеток и выключателей | Розетки | 350 | шт |
| Выключатели | 350 | шт | |
| Установка сантехники | Ванны и душевые кабины | 6500 | шт |
| Унитазы и биде | 5500 | шт | |
| Раковины и умывальники | 4200 | шт |
*Цена может меняться в зависимости от сложности и типа ремонта
Капитальный ремонт квартиры хрущёвки под ключ во Владивостоке недорого!
Компания Ремонт квартир Владивосток предлагает профессиональный ремонт квартиры в хрущёвке под ключ во Владивостоке по доступным ценам! Мы выполняем все виды работ: от косметического ремонта до дизайнерского преображения с учетом современных трендов.
Почему стоит заказать ремонт у нас?
✅ Капитальный ремонт с заменой коммуникаций и выравниванием стен
✅ Недорогая стоимость ремонта в хрущёвке без скрытых платежей
✅ Работаем «под ключ» – от демонтажа до чистовой отделки
✅ Индивидуальный подход и помощь в выборе материалов
✅ Соблюдение сроков и гарантия качества
Виды ремонта хрущёвок
Косметический ремонт – освежение интерьера без перепланировки
Капитальный ремонт – полная замена отделки, электрики, сантехники
Дизайнерский ремонт – перепланировка, авторский дизайн, премиальные материалы
Сколько стоит ремонт в хрущёвке?
Цена зависит от объема работ, но мы предлагаем гибкие расценки и выгодные условия. Оставьте заявку, и мы рассчитаем стоимость ремонта в хрущёвке специально для вас!
📞 Звоните: +7 914 714 85 74


















